НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 3000 | 10.00 | 30000 | Марокко | 300 | 3100 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 10.00 | 40000 | Египет | 400 | 4100 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 11.00 | 22000 | Индия | 200 | 2100 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 12.00 | 12000 | Перу | 100 | 1100 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 2000 | 9.00 | 18000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Баклажаны Свежие | 2800 | 10.00 | 28000 | Иран | 280 | 2900 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 9.00 | 18000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 10.00 | 30000 | Турция | 300 | 3100 | |||
19800 | 198000 | 1980 | 20600 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
040 GGG 17 /87 HVA 13